AI RESULT MATRIX / +MILIONÁRIAConcurso por concurso.
Concurso por concurso.
Um mapa de cada dezena.
Acompanhe a posição das dezenas nos concursos concluídos.
RESULT MATRIX6+2Independent pools
Amostra: 90 concursos concluídos · 6/50 + 2 Trevos (1/6) · 07/01/2026 a 13/11/2026. Somente resultados completos do período selecionado são contabilizados.
| Concurso / Date | Trevo da Sorte | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40713/11/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | 26 | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #40611/11/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #40506/11/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | 34 | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #40404/11/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #40330/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #40229/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | 07 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #40124/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #40021/10/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | 28 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #39918/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | 40 | · | 42 | 43 | · | · | 46 | · | · | 49 | · |
| #39814/10/2026 | 01 | · | · | 03 | 04 | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #39711/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | 46 | · | · | 49 | · |
| #39607/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #39503/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | 27 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #39430/09/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | 10 | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #39327/09/2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #39223/09/2026 | 01 | · | · | 03 | · | 05 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #39120/09/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | 44 | · | · | 47 | · | · | · |
| #39016/09/2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | 49 | · |
| #38913/09/2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #38809/09/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | 21 | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #38706/09/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 27 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #38602/09/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | 34 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #38530/08/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 12 | 13 | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #38426/08/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #38323/08/2026 | 01 | · | · | 03 | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #38219/08/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | 48 | · | · |
| #38116/08/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | 45 | 46 | · | · | · | · |
| #38012/08/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 38 | · | · | 41 | 42 | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #37909/08/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #37805/08/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | 08 | 09 | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | 49 | · |
| #37702/08/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #37629/07/2026 | 01 | 01 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | 38 | · | 40 | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #37526/07/2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #37422/07/2026 | 01 | · | 02 | · | 04 | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #37319/07/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #37215/07/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #37111/07/2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | · | 42 | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #37008/07/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | 16 | 17 | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | 49 | · |
| #36904/07/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | 22 | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #36801/07/2026 | 01 | 01 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #36727/06/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | 48 | · | · |
| #36625/06/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #36520/06/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #36417/06/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | 23 | · | · | · | · | · | 29 | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #36314/06/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #36210/06/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #36106/06/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #36003/06/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 20 | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35930/05/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | 08 | · | 10 | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35827/05/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35723/05/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | 08 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35620/05/2026 | 01 | 01 | · | · | · | 05 | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35516/05/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | 07 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #35413/05/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35309/05/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35206/05/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35102/05/2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #35029/04/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #34925/04/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | 37 | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #34822/04/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | 49 | · |
| #34718/04/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #34615/04/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #34511/04/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #34408/04/2026 | 01 | · | · | 03 | 04 | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #34304/04/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #34201/04/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 41 | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #34128/03/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #34025/03/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | 41 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #33921/03/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 41 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #33818/03/2026 | 01 | · | · | 03 | · | 05 | 06 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #33714/03/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #33611/03/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #33507/03/2026 | 01 | 01 | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #33404/03/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 45 | 46 | · | 48 | · | 50 |
| #33328/02/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | 40 | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #33225/02/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | · | · | 40 | · | · | 43 | · | · | · | 47 | · | · | 50 |
| #33121/02/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #33018/02/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #32914/02/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13 | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 22 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #32811/02/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | 21 | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #32707/02/2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | 07 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #32604/02/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | 35 | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #32531/01/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | · | · | · | 19 | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #32428/01/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | 12 | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #32324/01/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | 11 | 12 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #32221/01/2026 | 01 | 01 | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #32117/01/2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #32014/01/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | 38 | · | · | 41 | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #31910/01/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #31807/01/2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
Scroll horizontally to inspect all 50 white-ball columns. Gold cells identify Trevos da Sorte, not white-ball hits.