Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 234.443,25 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 8.015,15 | 13 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.189,01 | 51 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 160,17 | 697 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.174 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 8.534 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.790 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 69.512 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.