Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 183.700,54 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 10.205,58 | 8 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.302,01 | 38 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 160,50 | 545 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 783 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.406 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 5.803 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 57.642 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.