Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | R$ 117.623,93 | 1 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 31.366,38 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 11.762,39 | 8 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.738,28 | 58 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 160,28 | 629 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 966 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.868 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.281 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 60.867 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.