Concurso #408 · 18/11/2026
Format: 6/50 + 2 Trevos (1/6)
As dezenas sorteadas ainda não foram publicadas.
| Acerto | Prêmio registrado | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + Trevo da Sorte | Não informado | Pendente |
| 5 dezenas | Não informado | Pendente |
| 4 + Trevo da Sorte | Não informado | Pendente |
| 4 dezenas | Não informado | Pendente |
| 3 + Trevo da Sorte | Não informado | Pendente |
| 3 dezenas | Não informado | Pendente |
| 2 + Trevo da Sorte | Não informado | Pendente |
| 1 + Trevo da Sorte | Não informado | Pendente |
| Somente número especial | Não informado | Pendente |
Os valores e números de ganhadores vêm do concurso armazenado. Valores não publicados não são reconstruídos.