AI RESULT MATRIX / MEGA-SENAConcurso por concurso.
Concurso por concurso.
Um mapa de cada dezena.
Acompanhe a posição das dezenas nos concursos concluídos.
RESULT MATRIX6Independent pools
Amostra: 90 concursos concluídos · 6/60 · 14/04/2026 a 12/11/2026. Somente resultados completos do período selecionado são contabilizados.
| Concurso / Date | número especial | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #308512/11/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · |
| #308410/11/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 31 | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #308308/11/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · |
| #308206/11/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #308104/11/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | 59 | · |
| #308001/11/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #307930/10/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · |
| #307829/10/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | 07 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #307728/10/2026 | 00 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #307627/10/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | 32 | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · |
| #307526/10/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | 10 | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · |
| #307424/10/2026 | 00 | · | 02 | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · |
| #307322/10/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #307220/10/2026 | 00 | · | 02 | · | · | · | 06 | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #307118/10/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | 51 | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #307014/10/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | 60 |
| #306911/10/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · |
| #306808/10/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | 40 | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · |
| #306706/10/2026 | 00 | 01 | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #306603/10/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | · | 09 | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #306501/10/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · |
| #306429/09/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #306327/09/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | · | · | · | 41 | · | 43 | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #306224/09/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | 09 | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #306122/09/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · |
| #306020/09/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | 37 | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #305917/09/2026 | 00 | 01 | 02 | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #305815/09/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | 56 | 57 | · | · | 60 |
| #305713/09/2026 | 00 | · | 02 | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · |
| #305610/09/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · |
| #305508/09/2026 | 00 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | 48 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #305406/09/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #305303/09/2026 | 00 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #305201/09/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | 47 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #305130/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #305027/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · |
| #304925/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | 55 | · | · | · | · | · |
| #304823/08/2026 | 00 | · | 02 | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #304720/08/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #304618/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #304516/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · |
| #304413/08/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | 58 | · | · |
| #304311/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · |
| #304209/08/2026 | 00 | · | 02 | · | · | 05 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · |
| #304106/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · |
| #304004/08/2026 | 00 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · |
| #303902/08/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #303830/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | 35 | · | · | 38 | 39 | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #303728/07/2026 | 00 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · |
| #303626/07/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #303523/07/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | 56 | · | · | 59 | · |
| #303421/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #303319/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | 58 | · | · |
| #303216/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #303114/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | 32 | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · |
| #303011/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #302909/07/2026 | 00 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · |
| #302807/07/2026 | 00 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · |
| #302704/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #302602/07/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 | · | · | 48 | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · |
| #302530/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #302427/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | 42 | · | 44 | · | · | 47 | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #302325/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #302223/06/2026 | 00 | · | 02 | 03 | · | · | · | · | 08 | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #302120/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | 19 | · | · | 22 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #302018/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #301916/06/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | 54 | · | 56 | · | · | · | · |
| #301814/06/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | 58 | · | · |
| #301711/06/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | 28 | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #301609/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | 55 | · | · | · | · | 60 |
| #301506/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #301402/06/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | 30 | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | 40 | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #301330/05/2026 | 00 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #301228/05/2026 | 00 | · | · | · | · | 05 | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 42 | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #301126/05/2026 | 00 | · | 02 | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #301024/05/2026 | 00 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #300916/05/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #300814/05/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 12 | · | 14 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #300712/05/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #300609/05/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 | · | · | 48 | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #300507/05/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #300405/05/2026 | 00 | 01 | · | · | · | 05 | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · |
| #300302/05/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · |
| #300230/04/2026 | 00 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | 52 | · | 54 | · | · | · | 58 | · | · |
| #300128/04/2026 | 00 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #300025/04/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| #299923/04/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #299818/04/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| #299716/04/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #299614/04/2026 | 00 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Role horizontalmente para consultar todas as 60 colunas. As células destacadas identificam as dezenas sorteadas.