Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 54.125,58 | 16 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 945,98 | 1.509 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 54.125,58 | 16 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 945,98 | 1.509 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.