Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 59.801,78 | 39 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.323,82 | 2.904 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 59.801,78 | 39 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.323,82 | 2.904 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.