Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 39.390,35 | 32 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 758,29 | 2.740 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 39.390,35 | 32 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 758,29 | 2.740 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.