Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 28.755,27 | 111 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 916,43 | 5.741 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 28.755,27 | 111 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 916,43 | 5.741 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.