Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 33.985,84 | 47 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 905,11 | 2.909 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 33.985,84 | 47 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 905,11 | 2.909 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.