Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | R$ 37.983.331,58 | 1 |
| Quina · 5 acertos | R$ 48.264,27 | 45 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 938,65 | 3.814 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | R$ 37.983.331,58 | 1 |
| Quina · 5 acertos | R$ 48.264,27 | 45 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 938,65 | 3.814 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.