Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 30.740,63 | 33 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 789,87 | 2.117 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 30.740,63 | 33 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 789,87 | 2.117 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.