Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 42.308,07 | 54 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.303,52 | 2.889 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 42.308,07 | 54 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.303,52 | 2.889 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.