Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 61.173,63 | 17 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.019,14 | 1.682 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 61.173,63 | 17 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.019,14 | 1.682 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.