Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 70.003,53 | 25 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.112,08 | 2.594 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 70.003,53 | 25 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.112,08 | 2.594 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.