Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 43.872,17 | 50 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 961,14 | 3.762 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 43.872,17 | 50 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 961,14 | 3.762 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.