Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 45.990,43 | 50 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.133,49 | 3.344 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 45.990,43 | 50 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.133,49 | 3.344 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.