Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 36.500,74 | 50 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 912,43 | 3.297 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 36.500,74 | 50 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 912,43 | 3.297 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.