Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 34.793,09 | 54 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.111,21 | 2.787 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 34.793,09 | 54 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.111,21 | 2.787 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.