Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 38.295,72 | 140 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 954,26 | 9.261 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 38.295,72 | 140 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 954,26 | 9.261 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.