Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 58.806,72 | 102 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.339,55 | 7.381 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 58.806,72 | 102 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.339,55 | 7.381 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.