Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 53.305,58 | 49 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.185,42 | 3.632 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 53.305,58 | 49 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.185,42 | 3.632 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.