Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 59.283,30 | 34 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.145,28 | 2.901 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 59.283,30 | 34 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.145,28 | 2.901 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.