Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 42.373,42 | 41 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 960,00 | 2.983 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 42.373,42 | 41 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 960,00 | 2.983 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.