Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 37.029,54 | 40 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 970,00 | 2.517 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 37.029,54 | 40 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 970,00 | 2.517 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.