Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 32.595,94 | 38 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 961,71 | 2.123 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 32.595,94 | 38 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 961,71 | 2.123 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.