Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 45.413,55 | 44 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 996,89 | 3.304 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 45.413,55 | 44 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 996,89 | 3.304 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.