Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 29.764,89 | 54 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 676,21 | 3.918 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 29.764,89 | 54 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 676,21 | 3.918 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.