Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 37.046,54 | 30 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 698,81 | 2.272 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 37.046,54 | 30 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 698,81 | 2.272 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.