Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 20.116,27 | 81 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 514,19 | 4.527 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 20.116,27 | 81 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 514,19 | 4.527 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.