Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 52.843,18 | 88 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.110,41 | 6.903 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 52.843,18 | 88 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.110,41 | 6.903 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.