Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 63.121,17 | 38 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.147,01 | 3.447 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 63.121,17 | 38 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 1.147,01 | 3.447 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.