Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 33.161,69 | 46 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 861,70 | 2.918 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 33.161,69 | 46 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 861,70 | 2.918 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.