Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 42.953,33 | 23 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 798,25 | 2.040 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 42.953,33 | 23 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 798,25 | 2.040 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.