Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 23.138,67 | 203 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 510,55 | 13.143 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| Sena · 6 acertos | Não informado | 0 |
| Quina · 5 acertos | R$ 23.138,67 | 203 |
| Quadra · 4 acertos | R$ 510,55 | 13.143 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.