Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 190.681,92 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 7.062,30 | 12 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.891,68 | 48 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 88,49 | 1.026 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 917 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.728 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.965 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 67.823 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.