Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 67.229,25 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 2.801,22 | 32 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.391,90 | 69 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 111,54 | 861 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.308 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 8.920 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.745 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 62.149 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.