Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 76.778,24 | 3 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 10.237,10 | 10 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.075,09 | 37 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 169,26 | 648 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 809 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 6.910 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.526 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 59.042 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.