Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 200.908,77 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 4.252,04 | 21 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.211,02 | 79 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 89,32 | 1.071 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.172 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 10.635 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 8.555 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 75.170 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.