Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 15.581,58 | 18 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.703,25 | 38 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 139,25 | 664 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 725 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 6.823 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.550 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 55.492 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.