Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 28.673,84 | 12 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.955,77 | 58 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 144,87 | 783 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.143 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.604 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 9.047 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 73.120 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.