Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 17.868,03 | 15 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.155,08 | 41 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 119,56 | 739 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 775 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 8.032 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.266 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 62.880 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.