Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 79.192,57 | 2 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 2.815,73 | 25 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.450,41 | 52 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 92,42 | 816 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.037 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.160 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.106 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 62.725 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.