Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 30.342,62 | 8 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.667,17 | 48 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 158,46 | 505 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 1.026 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 5.923 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.872 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 46.918 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.