Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 186.409,33 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 20.712,15 | 4 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.219,15 | 40 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 159,07 | 558 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 840 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 6.182 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.373 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 51.748 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.