Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 165.208,59 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 8.158,45 | 9 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.512,89 | 52 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 154,55 | 509 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 873 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 5.853 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 6.706 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 47.143 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.