Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 31.150,08 | 7 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.797,12 | 40 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 93,84 | 766 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 648 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 7.530 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 5.483 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 55.463 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.