Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | R$ 117.683,23 | 1 |
| 5 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 12.552,88 | 15 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 1.867,98 | 54 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 113,33 | 890 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 992 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 9.253 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 7.181 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 71.759 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.