Prêmios e ganhadores registrados.
| Faixa | Prêmio registrado | Ganhadores |
|---|---|---|
| 6 + 2 Trevos | Não informado | 0 |
| 6 + 1 ou 0 Trevo | Não informado | 0 |
| 5 + 2 Trevos | R$ 215.055,64 | 1 |
| 5 + 1 ou 0 Trevo | R$ 11.947,53 | 8 |
| 4 + 2 Trevos | R$ 2.226,24 | 46 |
| 4 + 1 ou 0 Trevo | R$ 183,52 | 558 |
| 3 + 2 Trevos | R$ 50,00 | 728 |
| 3 + 1 Trevo | R$ 24,00 | 6.906 |
| 2 + 2 Trevos | R$ 12,00 | 5.915 |
| 2 + 1 Trevo | R$ 6,00 | 56.014 |
Valores e ganhadores vêm do resultado oficial armazenado da CAIXA.